| Karten-Name / -Nr. | Honegg |
![]() |
| Massstab | 1:15'000 | |
| Aequidistanz | 5 m | |
| Stand | 1997 | |
| SOLV-Nr. | 888 | |
| Koordinaten | 625/184 | |
| Format | A3 | |
| Preis | 3.00 |
| Karten-Name / -Nr. | Honegg |
![]() |
| Massstab | 1:10'000 | |
| Aequidistanz | 5 m | |
| Stand | 1997 | |
| SOLV-Nr. | 888 | |
| Koordinaten | 625/184 | |
| Format | 36x36 cm | |
| Preis | 3.00 |


