| Karten-Name / -Nr. | Stauffen |
![]() |
| Massstab | 1:15'000 | |
| Aequidistanz | 5 m | |
| Stand | 1997 | |
| SOLV-Nr. | 887 | |
| Koordinaten | 621/187 | |
| Format | 40x41 cm | |
| Preis | 2.00 |
| Karten-Name / -Nr. | Stauffen |
![]() |
| Massstab | 1:10'000 | |
| Aequidistanz | 5 m | |
| Stand | 1997 | |
| SOLV-Nr. | 887 | |
| Koordinaten | 621/187 | |
| Format | 28x35 cm | |
| Preis | 2.50 |


